| Compressor model: EKP 210/25 | ||||
| № | Name | Designation | Pcs. |
Description |
| 1 | Водомаслоотделитель | КП 39.00.00 | 1 | |
| 2 | Крышка | КП 00.00.02 | 0 | |
| 3 | Вентиль запорный,продувочный | КП 07.00.00А | 0 | |
| 4 | Клапан предохранительный 1ст. | КП 12.00.00 | 0 | |
| 5 | Холодильник 1ст. | КП 04.00.00 | 1 | |
| 6 | Вал коленчатый | КП 01.00.02 | 0 | |
| 7 | Масленка | КП 02.12.00А | 1 | |
| 8 | Цилиндр | КП 02.00.01А | 0 | |
| 9 | Подшипник коренной | КП 01.02.00А | 15 | |
| 10 | Подшипник | КП 01.01.00А | 8 | |
| 11 | Прокладка | КП 01.00.06 | ||
| 12 | Поршень | КП 03.00.01 | 13 | |
| 13 | Кольцо поршневое 1ст. | КП 03.00.02 | 83 | |
| 14 | Кольцо поршневое 2ст. | КП 03.00.03 | 58 | |
| 15 | Кольцо маслосьемное 2ст. | КП 03.00.04 | 31 | |
| 16 | Палец поршневой | КП 03.02.00.1 | 15 | |
| 17 | Винт | КП 03.00.05 | 10 | |
| 18 | Втулка | КП 03.00.07 | 14 | |
| 19 | Шатун в сборе | КП 03.01.00 | 4+3 | |
| 20 | Клапан всасывающий 1ст. | КП 02.03.00 | 24 | |
| 21 | Клапан всасывающий 2ст. | КП 02.02.00 | 20 | |
| 22 | Клапан нагнетательн. 1ст. | КП 02.04.00 | 24 | |
| 23 | Клапан нагнетательн. 2ст. | КП 02.01.00 | 27 | |
| 24 | Пластина всас.нагнет.1ст. | КП 02.03.02 | ||
| 25 | Пластина всас.нагнет.2ст. | КП 02.01.02 | ||
| 26 | Пружина нагнет.1ст.47х30 | КП 02.04.03 | ||
| 27 | Пружина нагнет.2ст.42х35 | КП 02.01.04 | ||
| 28 | Пружина всасыв.1ст.47х43 | КП 02.04.06 | ||
| 29 | Пружина всасыв.2ст.42х25 | КП 02.02.05 | ||
| 30 | Насос масляный сб. | КП 05.00.00 | 0 | |
| 31 | Пружина клапана 1ст. | 13-71 | ||
| 32 | Пружина клапана 2ст. | 4.440.003 | ||
| 33 | Пластина протекторная | КП 04-0027 | 0 | |
| 34 | Прокладка | КП 00.00.06 | 7 | |
| 35 | Прокладка | КП 00.00.08 | 7 | |
| 36 | Прокладка | КП 00.00.09 | 5 | |
| 37 | Прокладка | КП 00.00.14 | ||
| 38 | Прокладка 32х27,5х1 | КП 00.00.07 | ||
| 39 | Прокладка 56х50х1 | КП 02.00.27 | ||
| 40 | Прокладка 67х60х2 | КП 02.00.15 | ||
| 41 | Прокладка 46х51х1 | КП 02.00.25 | ||
| 42 | Крышка цилиндра | КП 02.00.02 | 1 | |
| 43 | Компрессор ЭКП70/25 | 1 | ||



