| Detail name: Separator SC 1,5 | ||||
| № | Name | Designation | Pcs. |
Description |
| 1 | Сепаратор в сборе б/упост.ток | 0 | ||
| 2 | Сепаратор в сборе б/у перем.ток | 1 | ||
| 3 | Сборник | 0 | ||
| 4 | Барабан | 158703 | 0 | |
| 5 | Тарелка нулевая | 158769 | 2 | |
| 6 | Тарелка барабана | 158772 | 6 | |
| 7 | Кольцо кулачковое | 1580772 | ||
| 8 | Вал вертикальный | 1580755 | 13 | |
| 9 | Кольцо упорное | 1583005 | ||
| 10 | Втулка нижних подшипников | 1583008 | ||
| 11 | Стакан | 1583011 | ||
| 12 | Кольцо пружинное | 1583012 | ||
| 13 | Пружина подпятника и буферов | 1583013 | 18 | |
| 14 | Вал горизонтальный | 1583021 | 1 | |
| 15 | Кулачек | 158041 | 0 | |
| 16 | Пружина | 158021 | 6 | |
| 17 | Корпус сборника | 1583041 | ||
| 18 | Кольцо упл.маслонасоса | 91.80.24 | 6 | |
| 19 | Шайба эластичной муфты | 91.29.10 | 14 | |
| 20 | Стекло смотровое | 91.29.11 | 4 | |
| 21 | Манжета маслонасоса | 91.08.04 | 12 | |
| 22 | Манжета 25х42х10 | 91.88.05 | 8 | |
| 23 | Кольцо уплотнения тр-да 38х6 | 918805 | 3 | |
| 24 | Кольцо уплотнения сборн.36х4х4 | 91.90.08 | 46 | |
| 25 | Прокладка тормозная | 158134 | 0 | |
| 26 | Кольцо уплотнительное 300х6х6 | 158143 | 39 | |
| 27 | Кольцо уплотнительное 24х4х4 | 158144 | 32 | |
| 28 | Тарелка барабана | 1583156 | ||
| 29 | Горловина водяная | 1583159/01 | 0 | |
| 30 | Тарелка грязевая | 158160 | 5 | |
| 31 | Кольцо уплотнительное 210х6 | 158162 | 73 | |
| 32 | Кольцо уплотнительное 112х4 | 158165 | 11 | |
| 33 | Горловина грязевая | 158166 | 7 | |
| 34 | Шестерня винтовая | 91.50.02 | 11+4 | |
| 35 | Сепаратор в сборе СЦ-3 | 0 | ||



