| Diesel model: 4 NVD-26 | ||||
| № | Name | Designation | Pcs. |
Description |
| 1 | Рама фундаментная | 552-01902 | 6 | |
| 2 | Вал коленчатый | 552-03008 | 6 | |
| 3 | Блок цилиндров Лев.двигателя | 552-05908 | 4 | |
| 4 | Блок цилиндров Прав.двигателя | 552-05909 | 1 | |
| 5 | Вал распределительный | 2 | ||
| 6 | Вал распределительный | 552-21909 | 1 | |
| 7 | Распределительный золотник | 552-24902 | 6 | |
| 8 | Коллектор всасывающий | 552-17008 | 5 | |
| 9 | Коллектор выхлопной | 552-18001 | 5 | |
| 10 | Привод ТНВД Пр.двигателя | 552-25903 | 1 | |
| 11 | Привод ТНВД Лев.двигателя | 552-25904 | 4 | |
| 12 | Холодильник масла Пр.двигателя | 552-40902 | 1 | |
| 13 | Холодильник масла Лев.двигателя | 552-40901 | 2 | |
| 14 | Холодильник водяной Пр.двигателя | 552-50902 | 0 | |
| 15 | Холодильник водяной Лев.двигателя | 552-50901 | 2 | |
| 16 | Насос топливный Пр.двигателя | ZW 5.135 | 1 | |
| 17 | Насос топливный Лев.двигателя | ZW 135.5 | 3 | |
| 18 | Генератор | 2 | ||
| 19 | Дизель-генератор | 0 | ||
| 20 | Реле давления DW 654 | 5 | ||
| 21 | Реле температуры DW 653 | 8 | ||
| 22 | Турбокомпрессор ТКР 14Н2Б21 | 0 | ||
| 23 | Кольцо уплотнительное 34х3,5 | 91 | ||
| 24 | Вал топливного насоса 4цил. | 2 | ||
| 25 | Трубка топливная 1цил. лев.двиг. | 572-73075 | 4 | |
| 26 | Трубка топливная 2цил. лев.двиг. | 572-43076 | 1 | |
| 27 | Трубка топливная 3цил. лев.двиг. | 572-43077 | 3 | |
| 28 | Трубка топливная 4цил. лев.двиг. | 572-43078 | 0 | |
| 29 | Трубка топливная 5цил. лев.двиг. | 572-43079 | 0 | |
| 30 | Трубка топливная 6цил. лев.двиг. | 572-43080 | 0 | |
| 31 | Термостат | 2 | ||
| 32 | Кольцо уплотнительное 180х5 | |||
| 33 | Маслохолодильник редуктора | 0 | ||



