| Diesel model: 4CN 10,5/13 | ||||
| № | Name | Designation | Pcs. |
Description |
| 1 | Вал коленчатый | 962.02.000-1 | 0 | |
| 2 | Вкладыш рамовый широкий | 4ч1-0112/0161 | 35+8в | |
| 3 | Вкладыш рамовый узкий | 4ч1-0113/0162 | 77 | |
| 4 | Вкладыш рамовый 1РР широкий | 3+2н | ||
| 5 | Вкладыш рамовый 1РР узкий | 4ч | 8+2н | |
| 6 | Вкладыш рамовый 2РР широкий | 4ч | 8+10в | |
| 7 | Вкладыш рамовый 2РР узкий | 4ч | 0 | |
| 8 | Полукольцо 4ч1-0114 | 4ч1-0114 | 0 | |
| 9 | Полукольцо 4ч1-0115 | 4ч1-0115 | 0 | |
| 10 | Шестерня | 4ч2-0222-1 | 5 | |
| 11 | Шестерня | 1ч2.0215-1 | 7 | |
| 12 | Толкатель | 1ч2.062 | 67 | |
| 13 | Направляющая | 4ч1.0119 | ||
| 14 | Шестерня | 962.03.002 | 10 | |
| 15 | Ось шестерни | 962.03.116 | 5 | |
| 16 | Вкладыш промежуточный | 1ч2.026 | 9 | |
| 17 | Штанга толкателя | 962.03.151 | 46 | |
| 18 | Блок цилиндров | 962.03.001 | 1 | |
| 19 | Прокладка головки | 160.03.012 | 10 | |
| 20 | Втулка цилиндровая | 962.03.102 Зап | 0 | |
| 21 | Кольцо уплотнительное втулки | 962.03.114 | 24 | |
| 22 | Планка стопорная | 4ч1.0178 | 5 | |
| 23 | Вал распределительный | 962.03.131 | 1 | |
| 24 | Втулка вала передняя | 4ч1.0117 | 11 | |
| 25 | Втулка вала | 4ч1.0118 | 15 | |
| 26 | Шестерня привода ТНВД | 4ч1.052-1 | 44 | |
| 27 | Шестерня распредвала | 4ч1.053-1 | 24 | |
| 28 | Шатун | 160.04.001 | 1 | |
| 29 | Поршень | 962.04.101-1 | 10+20 | |
| 30 | Поршень чугунный | 6 | ||
| 31 | Поршень | 962.04.101-3 | 18 | |
| 32 | Кольцо компрессионное хромированное | 962.04.114 | ||
| 33 | Кольцо компрессионное | 962.04.102 | ||
| 34 | Кольцо маслосьемное | 962.04.103 | 0 | |
| 35 | Кольцо маслосьемное | 962.04.022 | 18 | |
| 36 | Палец поршневой | 1ч2.032 | 3 | |
| 37 | Втулка ВГШ | 160.86.106 | 31+28 | |
| 38 | Вкладыш шатуна | 457.04.109/110 | 58+8н. | |
| 39 | Вкладыш шатуна 1РР | 18+5в. | ||
| 40 | Вкладыш шатуна 2РР | 24 | ||
| 41 | Болт шатуна | 1ч2.0310 | ||
| 42 | Кольцо стопорное | 1ч2.035 | ||
| 43 | Головка цилиндров | 962.05.023-3 | 0 | |
| 44 | Головка цилиндров | 962.05.023-1 | 0 | |
| 45 | Коромысло правое | 962.05.125 | 9 | |
| 46 | Коромысло левое | 962.05.124 | 9 | |
| 47 | Направляющая клапана | 962.05.108 | 150 | |
| 48 | Пружина клапана | 160.05.128 | 47 | |
| 49 | Клапан всасывающий | 160.05.127 | 179 | |
| 50 | Клапан выхлопной | 160.05.134 | 62 | |
| 51 | Тарелка пружины | 1ч2.0411 | 56 | |
| 52 | Замок клапана | 160.05.131-1 | 155 | |
| 53 | Прокладка коромысел | 962.05.174 | 0 | |
| 54 | Прокладка крышки | 962.05.176 | 31 | |
| 55 | Ось коромысел | 6962.05.007 | 0 | |
| 56 | Винт регулировочный | 1ДМ3.0419 | 46 | |
| 57 | Прокладка коллектора | 962.05.167 | 50 | |
| 58 | Коллектор выпускной | 962.06.000 | 1 | |
| 59 | Шестерня генератора | 962.08.102 | ||
| 60 | Шестерня паразитная | 4ч2.1426-2 | 2 | |
| 61 | Насос масляный | 360.10.000 | 0 | |
| 62 | Насос пресной воды | 167.11.000 | 0 | |
| 63 | Насос центробежный | 962.11.000-10 | 3 | |
| 64 | Колесо рабочее | 260.11.002 | 10 | |
| 65 | Колесо рабочее | 962.11.002 | 11 | |
| 66 | Валик | 962.11.104 | 1+1 | |
| 67 | Шайба графитовая | 150.11.112-2 | * | |
| 68 | Манжета | 756.11.117 | 17+30 | |
| 69 | Пружина | 756.11.115 | 4 | |
| 70 | Шестерня | 4ч2.099-1 | 18 | |
| 71 | Каркас с сеткой | 160.12.042 | 4 | |
| 72 | Каркас с сеткой | 160.12.043 | 4 | |
| 73 | Привод топливного насоса | 3 | ||
| 74 | Шестерня привода ТНВД | 4ч2.0750-1 | 2 | |
| 75 | Бачек расширительный | 562.15.000 | 1 | |
| 76 | Трубопровод | 962.20.001 | ||
| 77 | Трубопровод | 962.20.002 | ||
| 78 | Трубопровод | 962.20.103 | ||
| 79 | Трубопровод | 962.20.004 | ||
| 80 | Трубопровод | 962.20.005 | ||
| 81 | ТНВД | 260.24.000 | 22 | |
| 82 | Форсунка | 962.25.000-2 | 9 | |
| 83 | Форсунка | 962.25.000-3 | 8 | |
| 84 | Распылитель | 457.25.001 | 15 | |
| 85 | Распылитель | 184.25.001-2 | 4 | |
| 86 | Пружина форсунки | 150.25.110-1 | ||
| 87 | Прокладка форсунки | 457.25.130 | ||
| 88 | Прокладка форсунки | 184.25.130 | ||
| 89 | Насос забортной воды | 167.31.000-1 | 0 | |
| 90 | Насос забортной воды | 260.31.000 | 2 | |
| 91 | Колесо рабочее | 260.31.005 | 4 | |
| 92 | Шестерня | 260.31.108-1 | 6 | |
| 93 | Валик | 152.31.003 | 8 | |
| 94 | Подкачивающая помпа | 160.37.000-1 | 2 | |
| 95 | Плунжерная пара | 262.44.003-2 | * | |
| 96 | Клапан нагнетательный | 160.44.004 | 44 | |
| 97 | Корпус водохолодильника | 962.54.041 | 0 | |
| 98 | Крышка торцевая | 962.54.102 | 0 | |
| 99 | Крышка торцевая | 962.54.103 | 1 | |
| 100 | Прокладка крышки | 664.54.116 | 7 | |
| 101 | Свеча накаливания | 150.28.022-1 | 47 | |
| 102 | Кран | Кр-2 | 0 | |
| 103 | Пучек трубный | 962.54.042 | 7 | |
| 104 | Водохолодильник | 862.54.000-1 | 0 | |
| 105 | Термостат | ТС.109-1306010 | ||
| 106 | Кольцо маслосьемное 2Ч | |||
| Дизель марки: 4Ч 10,513 | ||
| Наименование | Обозначение | Кол-во штук |



