| Diesel model: 4CN 8,5/11 | ||||
| № | Name | Designation | Pcs. |
Description |
| 1 | Блок цилиндров | 5П4-13.00.01-1 | 0 | |
| 2 | Втулка цилиндров | 5Д2-13.00.02 | 4 | |
| 3 | Кольцо уплотнит.втулки 85х3 | 5Д2-13.00.03 | 14 | |
| 4 | Кольцо уплотнит.втулки 85х3,55 | 85 | ||
| 5 | Прокладка люка | 5П4-13.00.83 | 92 | |
| 6 | Прокладка | 5П4-13.00.25-1 | ||
| 7 | Привод водяного насоса в сборе | 5Д6-13.08 | 7 | |
| 8 | Привод маслонасоса в сборе | 5Д4-13.15 | 5 | |
| 9 | Прокладка головки | 5Д4-13.09 | 18 | |
| 10 | Втулка распредвала | 5П4-13.00.14 | ||
| 11 | Втулка распредвала | 5П4-13.00.15 | 6 | |
| 12 | Прокладка поддона | 5П4-13.00.27 | ||
| 13 | Прокладка под фильтр | 5П4-13.00.47 | 172 | |
| 14 | Полукольцо упорное | 5П4-13.00.12/13 | 174 | |
| 15 | Вкладыш рамовый пара | 5П4-13.00.80/80-А | 186 | |
| 16 | Вкладыш рамовый пара | 5П4-13.00.81/81-А | 124 | |
| 17 | Прокладка под колпак | 5Д6-16.00.01-11 | 13 | |
| 18 | Прокладка выхл.коллектора | 5П4-16.00.05 | 43 | |
| 19 | Головка цилиндров в сборе | 5П4-16.01.00-10 | 0 | |
| 20 | Клапан всасывающий | 5Д2-16.00.01-1 | 63 | |
| 21 | Клапан выхлопной | 5Д2-16.00.02-1 | 158 | |
| 22 | Направляющая втулка | 5Д2-16.01.02 | 35 | |
| 23 | Тарелка клапана | 5Д2-16.00.04-1 | 85 | |
| 24 | Пружина клапана | 5Д2-16.00.05-1 | 28 | |
| 25 | Коромысло правое | 5Д4-16.02-2 | 9+166 | |
| 26 | Коромысло левое | 5Д4-16.03-2 | * | |
| 27 | Замок клапана | 11-6512 | 0 | |
| 28 | Прокладка под форсунку | 5Д2-16.00.12 | ||
| 29 | Вставка вихревой камеры | 5П4-16.00.36 | 80 | |
| 30 | Вставка вихревой камеры Рига | 140 | ||
| 31 | Свеча накаливания | СНД-100Б4Т | 12 | |
| 32 | Стойка коромысел | 5Д4-16.04.01 | 43 | |
| 33 | Втулка | 5Д4-16.02-02-1 | ||
| 34 | Валик коромысел | 5Д4-16.06 | 66 | |
| 35 | Болт регулировочный | 5Д4-16.04.05 | ||
| 36 | Коллектор выхлопной (2Ч) | 5П2-19.00-1 | 2 | |
| 37 | Коллектор выхлопной (4Ч) | 5Д4-19.00-1 | 3 | |
| 38 | Прокладка выхлопного коллектора | 5Д4-19.00.01 | 44 | |
| 39 | Вал коленчатый | 5П4-23.00-01 | 6 | |
| 40 | Шестерня коленвала | 5Д2-23.00.10-1 | 9+3 | |
| 41 | Поршень | 5Д4-24.01.01 | 9 | |
| 42 | Поршень | 5Д2-24.00.01 | 0 | |
| 43 | Палец поршня | 5Д2-24.00.02 | 152 | |
| 44 | Кольцо компрессионное | 5Д2-24.00.03 | 94 | |
| 45 | Кольцо компрессионное верхнее | 5Д2-24.00.07 | 28 | |
| 46 | Кольцо маслосьемное | 5Д2-24.00.04 | 136 | |
| 47 | Кольцо маслосьемное | 5Д4-24.02 | 0 | |
| 48 | Кольцо стопорное | 5Д2-24.00.05-1 | * | |
| 49 | Втулка ВГШ | 5Д2-25.00.02 | 351 | |
| 50 | Вкладыш шатуна | 5Д2-25.00.25 | 240 | |
| 51 | Болт шатунный | 5Д2-25.00.06-1 | 163 | |
| 52 | Шатун в сборе | 5Д2-25.00.1 | 28 | |
| 53 | Вал распределительный | 5П4-29.00.01-А | 10 | |
| 54 | Шестерня распредвала | 5Д4-29.00.03-1 | 7 | |
| 55 | Шестерня распредвала | 5П4-29.00.02 | 2 | |
| 56 | Шестерня прив.ТНВД в сборе | 5Д6-29.00.03 | 9 | |
| 57 | Толкатель | 5Д2-29.00.10-1 | 37 | |
| 60 | Штанга толкателя | 5П4-29.00.07 | 82+8 | |
| 61 | Насос пресной воды | 5Д6-30.00.-1 | ||
| 62 | Колесо рабочее | 5Д6-30.00.26 | 6 | |
| 63 | Корпус насоса | 5Д6-30.00.25-1 | ||
| 64 | Шестерня насоса | 5Д6-30.00.36 | 10 | |
| 65 | Подшипник | 303 | ||
| 66 | Валик | 5Д6-31.00.06 | ||
| 67 | Втулка | 5П2-37.05.03 | 42 | |
| 68 | Пружина насоса | 12-1307034-A2 | 0 | |
| 69 | Пружина насоса | 5П2-37.12.05 | 39 | |
| 70 | Шайба графитовая | 5Д6-31,00,11 | 39 | |
| 71 | Шайба графитовая | 12-1307041-A2 | 26 | |
| 72 | Манжета сальника | 11-8515-A3 | 0 | |
| 73 | Манжета сальника | Д11-021А | 75 | |
| 74 | Кольцо манжета | 11-8525-Б | 39 | |
| 75 | Насос забортной воды | 5Д6-31.00 | ||
| 76 | Колесо рабочее | 5Д6-31.00.03 | 10 | |
| 77 | Насос водяной (2Ч) | 7 | ||
| 78 | Форсунка | 16-С46-3Б-5 | 164 | |
| 79 | Распылитель | 16-С42-6Б-1 | 24 | |
| 80 | Топливный фильтр | ТФ-2 | 26 | |
| 81 | Фильтроэлемент топлива | ЭТФ-2 | 0 | |
| 82 | Топливопровод 1ц. | 5П4-63.28.00 | ||
| 83 | Топливопровод 2ц. | 5П4-63.29.00 | ||
| 84 | Топливопровод 3ц. | 5П4-63.30.00 | ||
| 85 | Топливопровод 4ц. | 5П4-63.31.00 | ||
| 86 | Трубопровод слива | 5П4-63.15 | ||
| 87 | Насос топливный (4Ч) | НК4В | ||
| 88 | Насос топливный (2Ч) | 2+1 | ||
| 89 | Вал кулачковый ТНВД | НК4А-2-А | 8 | |
| 90 | Пружина плунжера | НБ1А-7 | ||
| 91 | Манжета | 1-20х40-1 | * | |
| 92 | Шестерня в сборе | 5П4-32.02 | ||
| 93 | Толкатель ТНВД в сборе | НК4А-6-2 | 70 | |
| 94 | Плунжерная пара | 10Д6-18.01-1 | 201 | |
| 95 | Клапан нагнетательный | 10Д6-18.02 | 180 | |
| 96 | Насос масляный (2Ч) | 5Д2-35.00-3 | 7 | |
| 97 | Насос масляный (4Ч) | 5П4-35.00 | 31 | |
| 98 | Фидьтроэлемент масла | ЭФ-КП-2 | 24 | |
| 99 | Фильтр масла грубой очистки | 5П4-62.06 | 4 | |
| 100 | Водохолодильник в сборе | 5Д4-66.00 | 4 | |
| 101 | Крышка левая | 5Д6-66.00.02-1 | ||
| 102 | Крышка правая | 5Д6-66.00.01-1 | ||
| 103 | Кольцо уплотнительное | 5Д6-66.00.11-1 | ||
| 104 | Кольцо уплотнительное | 5Д6-66.00.12-1 | ||
| 105 | Термостат | ТС-6 | ||
| 106 | Манжета | 1-22х40-1 | 41 | |
| 107 | Поршень Рижский | |||
| 108 | Стартер | СТ212 | 1900.01.00 | |
| 109 | Сердечник регулятора в сборе | 13 | ||
| Дизель марки: 4ЧН 8,511 | ||||
| № | Наименование | Обозначение | Кол-во штук | Цена / EUR |
| 1 | Блок цилиндров | 5П4-13.00.01-1 | 0 | 460,00 € |
| 2 | Втулка цилиндров | 5Д2-13.00.02 | 4 | 66,00 € |
| 3 | Кольцо уплотнит.втулки 85х3 | 5Д2-13.00.03 | 14 | 1,00 € |
| 4 | Кольцо уплотнит.втулки 85х3,55 | 85 | 1,00 € | |
| 5 | Прокладка люка | 5П4-13.00.83 | 92 | 3,00 € |
| 6 | Прокладка | 5П4-13.00.25-1 | 4,00 € | |
| 7 | Привод водяного насоса в сборе | 5Д6-13.08 | 7 | 36,00 € |
| 8 | Привод маслонасоса в сборе | 5Д4-13.15 | 5 | 42,00 € |
| 9 | Прокладка головки | 5Д4-13.09 | 18 | 8,00 € |
| 10 | Втулка распредвала | 5П4-13.00.14 | 6,00 € | |
| 11 | Втулка распредвала | 5П4-13.00.15 | 6 | 7,00 € |
| 12 | Прокладка поддона | 5П4-13.00.27 | 3,00 € | |
| 13 | Прокладка под фильтр | 5П4-13.00.47 | 172 | 2,00 € |
| 14 | Полукольцо упорное | 5П4-13.00.12/13 | 174 | 8,00 € |
| 15 | Вкладыш рамовый пара | 5П4-13.00.80/80-А | 186 | 10,00 € |
| 16 | Вкладыш рамовый пара | 5П4-13.00.81/81-А | 124 | 10,00 € |
| 17 | Прокладка под колпак | 5Д6-16.00.01-11 | 13 | 6,00 € |
| 18 | Прокладка выхл.коллектора | 5П4-16.00.05 | 43 | 1,20 € |
| 19 | Головка цилиндров в сборе | 5П4-16.01.00-10 | 0 | 200,00 € |
| 20 | Клапан всасывающий | 5Д2-16.00.01-1 | 63 | 8,00 € |
| 21 | Клапан выхлопной | 5Д2-16.00.02-1 | 158 | 8,00 € |
| 22 | Направляющая втулка | 5Д2-16.01.02 | 35 | 8,00 € |
| 23 | Тарелка клапана | 5Д2-16.00.04-1 | 85 | 4,00 € |
| 24 | Пружина клапана | 5Д2-16.00.05-1 | 28 | 2,00 € |
| 25 | Коромысло правое | 5Д4-16.02-2 | 9+166 | 8,00 € |
| 26 | Коромысло левое | 5Д4-16.03-2 | * | 8,00 € |
| 27 | Замок клапана | 11-6512 | 0 | 0,50 € |
| 28 | Прокладка под форсунку | 5Д2-16.00.12 | 1,00 € | |
| 29 | Вставка вихревой камеры | 5П4-16.00.36 | 80 | 8,00 € |
| 30 | Вставка вихревой камеры Рига | 140 | 8,00 € | |
| 31 | Свеча накаливания | СНД-100Б4Т | 12 | 13,90 € |
| 32 | Стойка коромысел | 5Д4-16.04.01 | 43 | 6,00 € |
| 33 | Втулка | 5Д4-16.02-02-1 | ||
| 34 | Валик коромысел | 5Д4-16.06 | 66 | 8,00 € |
| 35 | Болт регулировочный | 5Д4-16.04.05 | ||
| 36 | Коллектор выхлопной (2Ч) | 5П2-19.00-1 | 2 | 40,00 € |
| 37 | Коллектор выхлопной (4Ч) | 5Д4-19.00-1 | 3 | 60,00 € |
| 38 | Прокладка выхлопного коллектора | 5Д4-19.00.01 | 44 | 1,25 € |
| 39 | Вал коленчатый | 5П4-23.00-01 | 6 | 320,00 € |
| 40 | Шестерня коленвала | 5Д2-23.00.10-1 | 9+3 | 15,00 € |
| 41 | Поршень | 5Д4-24.01.01 | 9 | 52,00 € |
| 42 | Поршень | 5Д2-24.00.01 | 0 | 52,00 € |
| 43 | Палец поршня | 5Д2-24.00.02 | 152 | 8,00 € |
| 44 | Кольцо компрессионное | 5Д2-24.00.03 | 94 | 5,00 € |
| 45 | Кольцо компрессионное верхнее | 5Д2-24.00.07 | 28 | 7,00 € |
| 46 | Кольцо маслосьемное | 5Д2-24.00.04 | 136 | 7,00 € |
| 47 | Кольцо маслосьемное | 5Д4-24.02 | 0 | 8,00 € |
| 48 | Кольцо стопорное | 5Д2-24.00.05-1 | * | 0,20 € |
| 49 | Втулка ВГШ | 5Д2-25.00.02 | 351 | 6,00 € |
| 50 | Вкладыш шатуна | 5Д2-25.00.25 | 240 | 10,00 € |
| 51 | Болт шатунный | 5Д2-25.00.06-1 | 163 | 4,00 € |
| 52 | Шатун в сборе | 5Д2-25.00.1 | 28 | 62,00 € |
| 53 | Вал распределительный | 5П4-29.00.01-А | 10 | 96,00 € |
| 54 | Шестерня распредвала | 5Д4-29.00.03-1 | 7 | 18,00 € |
| 55 | Шестерня распредвала | 5П4-29.00.02 | 2 | 26,00 € |
| 56 | Шестерня прив.ТНВД в сборе | 5Д6-29.00.03 | 9 | 26,00 € |
| 57 | Толкатель | 5Д2-29.00.10-1 | 37 | 6,00 € |
| 60 | Штанга толкателя | 5П4-29.00.07 | 82+8 | 4,00 € |
| 61 | Насос пресной воды | 5Д6-30.00.-1 | 150,00 € | |
| 62 | Колесо рабочее | 5Д6-30.00.26 | 6 | 28,00 € |
| 63 | Корпус насоса | 5Д6-30.00.25-1 | 36,00 € | |
| 64 | Шестерня насоса | 5Д6-30.00.36 | 10 | 12,00 € |
| 65 | Подшипник | 303 | 3,00 € | |
| 66 | Валик | 5Д6-31.00.06 | 20,00 € | |
| 67 | Втулка | 5П2-37.05.03 | 42 | 7,00 € |
| 68 | Пружина насоса | 12-1307034-A2 | 0 | 2,00 € |
| 69 | Пружина насоса | 5П2-37.12.05 | 39 | 3,00 € |
| 70 | Шайба графитовая | 5Д6-31,00,11 | 39 | 3,00 € |
| 71 | Шайба графитовая | 12-1307041-A2 | 26 | 4,00 € |
| 72 | Манжета сальника | 11-8515-A3 | 0 | |
| 73 | Манжета сальника | Д11-021А | 75 | 2,00 € |
| 74 | Кольцо манжета | 11-8525-Б | 39 | 2,00 € |
| 75 | Насос забортной воды | 5Д6-31.00 | 160,00 € | |
| 76 | Колесо рабочее | 5Д6-31.00.03 | 10 | 28,00 € |
| 77 | Насос водяной (2Ч) | 7 | 60,00 € | |
| 78 | Форсунка | 16-С46-3Б-5 | 164 | 28,00 € |
| 79 | Распылитель | 16-С42-6Б-1 | 24 | 12,00 € |
| 80 | Топливный фильтр | ТФ-2 | 26 | 22,00 € |
| 81 | Фильтроэлемент топлива | ЭТФ-2 | 0 | 6,00 € |
| 82 | Топливопровод 1ц. | 5П4-63.28.00 | 5,00 € | |
| 83 | Топливопровод 2ц. | 5П4-63.29.00 | 8,00 € | |
| 84 | Топливопровод 3ц. | 5П4-63.30.00 | 10,00 € | |
| 85 | Топливопровод 4ц. | 5П4-63.31.00 | 10,00 € | |
| 86 | Трубопровод слива | 5П4-63.15 | 10,00 € | |
| 87 | Насос топливный (4Ч) | НК4В | 556,00 € | |
| 88 | Насос топливный (2Ч) | 2+1 | 36,00 € | |
| 89 | Вал кулачковый ТНВД | НК4А-2-А | 8 | 68,00 € |
| 90 | Пружина плунжера | НБ1А-7 | ||
| 91 | Манжета | 1-20х40-1 | * | 2,00 € |
| 92 | Шестерня в сборе | 5П4-32.02 | ||
| 93 | Толкатель ТНВД в сборе | НК4А-6-2 | 70 | 8,00 € |
| 94 | Плунжерная пара | 10Д6-18.01-1 | 201 | 10,00 € |
| 95 | Клапан нагнетательный | 10Д6-18.02 | 180 | 4,00 € |
| 96 | Насос масляный (2Ч) | 5Д2-35.00-3 | 7 | 22,00 € |
| 97 | Насос масляный (4Ч) | 5П4-35.00 | 31 | 56,00 € |
| 98 | Фидьтроэлемент масла | ЭФ-КП-2 | 24 | 6,00 € |
| 99 | Фильтр масла грубой очистки | 5П4-62.06 | 4 | |
| 100 | Водохолодильник в сборе | 5Д4-66.00 | 4 | |
| 101 | Крышка левая | 5Д6-66.00.02-1 | ||
| 102 | Крышка правая | 5Д6-66.00.01-1 | ||
| 103 | Кольцо уплотнительное | 5Д6-66.00.11-1 | ||
| 104 | Кольцо уплотнительное | 5Д6-66.00.12-1 | ||
| 105 | Термостат | ТС-6 | ||
| 106 | Манжета | 1-22х40-1 | 41 | 2,00 € |
| 107 | Поршень Рижский | 45,00 € | ||
| 108 | Стартер | СТ212 | 1900.01.00 | 280,00 € |
| 109 | Сердечник регулятора в сборе | 13 | 66,00 € | |



