| Diesel model: NVD 48 | ||||
| № | Name | Designation | Pcs. |
Description |
| 1 | Кольцо круглое 38х5 | 48222509 | 32 | |
| 2 | Кольцо круглое 45х5 | 48206402 | 46 | |
| 3 | Кольцо круглое 50х5 | 48207018 | 27 | |
| 4 | Кольцо круглое 105х5 | 48276101 | 60 | |
| 5 | Кольцо круглое 120х5 | 48276005 | 26 | |
| 6 | Втулка цилиндра | 832-06003 | 0 | |
| 7 | Кольцо круглое втулки 350х6 | 48289009 | 39 | |
| 8 | Поршень AU | 2 | ||
| 9 | Поршень | 832-07001 | 2 | |
| 10 | Поршень | 852-07001 | 0 | |
| 11 | Палец поршня 125 | |||
| 12 | Палец поршня 130х70х272 | 832-07003 | ||
| 13 | Втулка ВГШ 125 | 0 | ||
| 14 | Втулка ВГШ 130 | 832-08013 | 1 | |
| 15 | Кольцо компрессионное хромир. | 832-07005 | 1 | |
| 16 | Кольцо компрес.A320/296,6x8 | 51124328 | 134 | |
| 17 | Кольцо компрес.A320/296,6x9 | 26 | ||
| 18 | Кольцо маслосьемноеF320/296,6x12 | 51127510 | 31 | |
| 19 | Кольцо маслосьемноеF320/296,6х8 | 88 | ||
| 20 | Кольцо предохранительное | 43966007 | 42 | |
| 21 | Шатун | 832-08903 | 0 | |
| 22 | Шплинт 8х90 | 44212004 | ||
| 23 | Подшипник шатуна | 832-08011 | 0 | |
| 24 | Болт шатуна с гайкой | 832-08003/4 | ||
| 25 | Прокладка крышки цилиндра | 57721908 | 0 | |
| 26 | Прокладка крышки цилиндра AU | 96 | ||
| 27 | Крышка цилиндра | 832-10905 | 3 | |
| 28 | Клапан выпускной в сборе | |||
| 29 | Направляющая впускного клапана | 9+4 | ||
| 30 | Седло впускного клапана 120гр. | 832-11915 | ||
| 31 | Седло выпускного клапана 120гр. | 0 | ||
| 32 | Шток впускного клапана | 832-11026 | ||
| 33 | Шток выпускного клапана | 832-11020 | ||
| 34 | Коробка клапана с втулкой | 832-11027 | ||
| 35 | Клапан | 10001 | ||
| 36 | Направляющая клапана | Д1Е.11.1 | 24 | |
| 37 | Клапан предохранительный | Д1Е.12.1 | ||
| 38 | Форсунка в сборе | Д1Ж.13 | 9 | |
| 39 | Пружина форсунки | Д1П.14 | ||
| 40 | Распылитель 5х0,5х140 | 832-14028 | ||
| 41 | Распылитель 8х0,35 | |||
| 42 | Элемент топливного фильтра | 31 | ||
| 43 | Насос топливоподкачивающий | Д1М.48.2А | ||
| 44 | Насос топливный правый | 832-19901 | ||
| 45 | Насос топливный левый | |||
| 46 | Клапан нагнетательный | |||
| 47 | Плунжерная пара правая | Д1А.25.2а | ||
| 48 | Плунжерная пара левая | |||
| 49 | Насос масляный | 1 | ||
| 50 | Шестерня маслонасоса | Д1Ф.36 | 2 | |
| 51 | Насос поршневой | 832-36003 | ||
| 52 | Насос центробежный | Д1Ф.37 | ||
| 53 | Клапан главный пусковой | Д1Д.37А | ||
| 54 | Фильтроэлемент | Д1П.46 | 116 | |
| 55 | Водоохладитель | |||
| 56 | Водоохладитель AU | Д1П.80 | 2 | |
| 57 | Болт шатуна/гайка AU | 4 | ||
| 58 | Болт шатуна/гайка | 08022/023 | 1 | |
| 59 | Опора турбины PDH50 комплект | 5 | ||
| 60 | Поршень | |||
| 61 | Поршень | Д1Ф.7-01 | ||
| 62 | Палец поршневой 125мм | Д1Ж.7А | ||
| 63 | Кольцо компрессионное | Д1Ж.7.2 (07006) | 22 | |
| 64 | Кольцо маслосьемное 832-07005 | Д1Ж.7.4 (07009) | 248 | |
| 65 | Кольцо маслосьемное | Д1Ж.7.3 | 49 | |
| 66 | Плунжерная пара 21мм | 40 | ||
| 67 | Плунжерная пара 23мм | Д1Е.25.1-01 | 65 | |
| 68 | Кольцо высокой ступени 60х2,5 | Д1П.25.2-01 | ||
| 69 | Кольцо низкой ступени 180х5 | Д1Ф.38.1.2 | ||
| 70 | Кольцо маслосьемное 180х8 | Д1Ф.38.1.3 | ||
| 71 | Клапан всасыв.низкой ступени | Д1Ф.38.1.4 | 44 | |
| 72 | Клапан нагнетат.низкой ступени | Д1Ж.38.8СП | 9 | |
| 73 | Клапан всасыв.высокой ступени | Д1Ж.38.10.СП | 94 | |
| 74 | Клапан нагнет.высокой ступени | Д1Е.38.4СП | 40 | |
| 75 | Клапан всасыв.низкой ступени | Д1Е.38.3СП | ||
| 76 | Клапан нагнетат.низкой ступени | Д1Ф.38.3-01 | ||
| 77 | Клапан всасыв.высокой ступени | Д1Ф.38.3 | ||
| 78 | Клапан нагнетат.высокой ступени | Д1Ф.38.2-01 | ||
| 79 | Клапан предохранительный | Д1Ф.38.2-01 | ||
| 80 | Клапан напорный | Д1Ф.38.4 | ||



