| Pump model: NCVS 4/40, 10/40 | ||||
| № | Name | Designation | Pcs. |
Description |
| 1 | Колесо центробежное | 466-292.108 | 8 | |
| 2 | Колесо вихревое | 466-292.109 | 6 | |
| 3 | Обойма в сборе | 466-292.110 | 6 | |
| 4 | Обойма в сборе | 466-292.113 | 5 | рез. |
| 5 | Обойма в сборе | 935-292.022 | 5 | шир. |
| 6 | Пружина | 038-042-30-2-4 | 18 | |
| 7 | Кольцо | 055-060-30-2-4 | 9 | 37х3 |
| 8 | Кольцо | 070-076-36-2-4 | 3 | 53х3 |
| 9 | Кольцо | 135-140-30-2-4 | 16 | 65х3,5 |
| 10 | Кольцо | 934-292.050-1 | 12 | 130х3 |
| 11 | Кольцо | 468-292.561 | 12 | 40х3 |
| 12 | Кольцо отражательное | 10 | ||
| 13 | Манометр | |||
| 14 | Эжектор ВЭЖ25 | 0 | ||
| 15 | Насос НЦВС 20/40 | 2 | ||
| 16 | Насос НЦВС 45/63 | 0 | ||
| 17 | Насос ЭСН 14/2 | 2 | ||
| 18 | Насос ЭКН 5/1 | 2 | ||
| 19 | Насос ЭВН 3/5 | 1 | ||
| 20 | Насос НЦВ 25/65 | 3 | ||



